黄山市2025年1-12月份法律援助工作进展情况表
填报单位:黄山市司法局 填报日期:2025年12月31日
| 序号 | 单位 | 案件办理情况 | 经费投入情况 (万元) |
经费使用情况(万元) | ||||||||||||||
| 计划数 | 审批数 | 完成率 | 办结数 | 结案率 | 法律帮助案件数 | 地方财政预算数 | 实际投入数 | 地方预算到位率 | 案件补贴及直接费用等 | 宣传培训等 | 合计 | 使用率 | 补贴占比 | |||||
| 其中:认罪认罚案件数 | 中央省实际投入 | 地方实际投入 | 实际投入数 | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3=2/1 | 4 | 5=4/2 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=8/6 | 11 | 12 | 13=11+12 | 14=13/9 | 15=11/13 | ||
| 1 | 黄山市本级 | 146 | 150 | 102.7% | 122 | 81.3% | 0 | 0 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 20 | 100.0% | 24.00 | 1.582 | 25.5843 | 127.9% | 93.8% |
| 2 | 屯溪区 | 170 | 194 | 114.1% | 184 | 94.8% | 384 | 188 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 22 | 100.0% | 20.22 | 2.610 | 22.8300 | 103.8% | 88.6% |
| 3 | 黄山区 | 307 | 307 | 100.0% | 262 | 85.3% | 173 | 173 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 40 | 100.0% | 29.49 | 10.510 | 40.0000 | 100.0% | 73.7% |
| 4 | 徽州区 | 170 | 172 | 101.2% | 167 | 97.1% | 54 | 54 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 22 | 100.0% | 23.82 | 0.530 | 24.3500 | 110.7% | 97.8% |
| 5 | 歙 县 | 552 | 568 | 102.9% | 494 | 87.0% | 202 | 202 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 72.00 | 100.0% | 56.4 | 16.480 | 72.8800 | 101.2% | 77.4% |
| 6 | 休宁县 | 342 | 342 | 100.0% | 333 | 97.4% | 167 | 167 | 24.2 | 23.00 | 24.20 | 47.20 | 100.0% | 45.51 | 1.690 | 47.2000 | 100.0% | 96.4% |
| 7 | 黟县 | 111 | 112 | 100.9% | 94 | 83.9% | 148 | 148 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 14 | 100.0% | 11.58 | 2.950 | 14.5300 | 103.8% | 79.7% |
| 8 | 祁门县 | 187 | 188 | 100.5% | 176 | 93.6% | 104 | 104 | 12 | 12.00 | 12.00 | 24.00 | 100.0% | 23.35 | 2.070 | 25.4200 | 105.9% | 91.9% |
| 合 计 | 1985 | 2033 | 102.4% | 1832 | 90.1% | 1232 | 1036 | 131.20 | 130.00 | 131.20 | 261.2 | 100.0% | 234.37 | 38.42 | 272.7943 | 104.4% | 85.9% | |
皖公网安备34100002000108号